Healthcare companies currently hiring in Germany, Austria & Switzerland. · Updated every 3 hours
4,008 signals in the past 7 days. Top hiring companies include Evangelische Heimstiftung GmbH, Bayhealth, Stadt Krefeld. The most active industries are Hospitals and Health Care, Hospitality, Medical Practices, Medical Equipment Manufacturing.
| Job Title | Company | Industry | Size | Salary | Flexibility | Src | Location | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neonatal Physician Assistant | Nemours | hospital & health care | 7,500 | — | — | — | Wilmington, DE | Jun 03 |
| Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegeperson (m/w/d) Haus Weinitzen | SANLAS Holding GmbH | hospital & health care | 3,000 | — | — | — | Weinitzen, ST | Jun 03 |
| Mitarbeiterin/Mitarbeiter Patientenservice (m/w/d) 80 % | Universitätsklinik Balgrist | Hospitals and Health Care | 581 | — | — | — | 8008 Zürich, ZH | Jun 03 |
| Group & Event Coordinator – Sales Support 100% | Crowne Plaza Zürich | Hospitality | 42 | — | — | — | Zürich, ZH | Jun 03 |
| Dipl. Expert_in Anästhesie NDS HF 50-100% im ambulanten Bereich | Kantonsspital Baden AG | Hospitals and Health Care | 1,067 | — | — | — | Baden | Jun 03 |
| Stellvertretende Teamleitung Ausfallmanagement (w/m/d) | DIAKOVERE gGmbH | Hospitals and Health Care | 4,705 | — | — | — | Hannover | Jun 03 |
| Fachkräfte (m/w/d) Logopädie, Motopädie, Physiotherapie, Ergotherapie in Kindertageseinrichtungen | Stadt Krefeld | Hospitality | 35 | — | — | — | 47798 Krefeld | Jun 03 |
| Bibliothekspädagoge/Bibliothekspädagogin (m/w/d) | Stadt Krefeld | Hospitality | 35 | — | — | — | 47798 Krefeld | Jun 03 |
| Berufseinsteiger/innen (m/w/d) für den Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | Stadt Krefeld | Hospitality | 35 | — | — | — | 47798 Krefeld | Jun 03 |
| Chefarzt (m/w/d) für die Klinik für Akutgeriatrie und geriatrische Rehabilitation (m/w/d) | Knappschaft Kliniken GmbH | Hospitals and Health Care | 104 | — | — | — | Würselen | Jun 03 |
| Weiterbildungsassistent (m/w/d) für die Klinik für Akutgeriatrie und geriatrische Rehabilitation | Knappschaft Kliniken GmbH | Hospitals and Health Care | 104 | — | — | — | Würselen | Jun 03 |
| Examinierte Pflegefachkraft (w/m/d) für die Station UC 02 | Uniklinik RWTH Aachen | Hospitals and Health Care | 7,500 | — | — | — | Aachen | Jun 03 |
| Ergotherapeut/in (m/w/d) aus der Ferne nach Osnabrück | Team Mohr GmbH | Medical Practices | 9 | — | — | — | Osnabrück | Jun 03 |
| Ergotherapeut/in (m/w/d) für Lokomat-Therapie und Neurofeedback | Team Mohr GmbH | Medical Practices | 9 | — | — | — | Wallenhorst | Jun 03 |
| Ergotherapeut/in (m/w/d) | Team Mohr GmbH | Medical Practices | 9 | — | — | — | Osnabrück | Jun 03 |
| MFA/GuK (m/w/d) - Heidelberg | 21Dx GmbH | Hospitals and Health Care | 60 | — | — | — | 69124 Heidelberg | Jun 03 |
| Marketing Manager DACH, Diagnostics | Hologic | Medical Equipment Manufacturing | 532 | — | — | — | Österreich | Jun 03 |
| Inhouse Consultant SAP Basis (m/w/d) | Richard Wolf GmbH | Medical Equipment Manufacturing | 194 | — | — | — | Knittlingen | Jun 03 |
| Fachfrau /-mann Gesundheit EFZ | Stiftung Blumenrain | Hospitals and Health Care | 46 | — | — | — | Therwil | Jun 03 |
| Dipl. Pflegefachfrau /-mann HF | Stiftung Blumenrain | Hospitals and Health Care | 46 | — | — | — | Therwil | Jun 03 |
| Mitarbeiter-/in für unseren Pflegepool | Stiftung Blumenrain | Hospitals and Health Care | 46 | — | — | — | Therwil | Jun 03 |
| HR Controller (m/w/d) | Achim Lohner GmbH & Co. KG | Hospitals and Health Care | 3,000 | — | — | — | Polch | Jun 03 |
| Physiotherapeut:in Therapie Neurologie 80% | Universitätsspital Zürich | Hospitals and Health Care | 4,844 | — | — | — | Zürich | Jun 03 |
| Dipl. Pflegefachperson HF/FH | Flury Stiftung | Hospitals and Health Care | 112 | — | — | — | Schiers | Jun 03 |
| Anlagenführer:in / Stv. Teamleiter:in Packerei | Hug AG | Hospitals and Health Care | 7,101 | — | — | — | Malters | Jun 03 |
| Diplomierte Pflegefachperson HF / FH (w/m/d), Bereich Gerontopsychiatrie, 80 - 100 % | Regionales Pflegezentrum Baden AG | Hospitals and Health Care | 77 | — | — | — | Baden | Jun 03 |
| Assistenz Gesundheit und Soziales EBA / Pflegehilfe SRK (w/m/d), Bereich Gerontopsychiatrie, 40 - 100 % | Regionales Pflegezentrum Baden AG | Hospitals and Health Care | 77 | — | — | — | Baden | Jun 03 |
| Pflegeprofi für flexible Einsätze (a) | SPITEX BASEL | Hospitals and Health Care | 104 | — | — | — | Basel | Jun 03 |
| Bilanzbuchhalter/in Hauptbuchhaltung (m/w/d) | Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | Hospitals and Health Care | 498 | — | — | — | Karlsruhe | Jun 03 |
| Hauswirtschaftskraft / Quereinsteiger Mobile Dienste (m/w/d) | Evangelische Heimstiftung GmbH | Hospitals and Health Care | 290 | — | — | — | Stuttgart | Jun 03 |
Want to know which companies to watch next week? Get the weekly digest →
Every signal from this category, delivered as a file or pushed directly into your CRM or outreach tool.
We'll reach out within 24 hours to set you up.
Want us to reach out to these companies for you?
We pitch your services, qualify interest, and connect you with warm leads.
Need a custom dataset tailored to your ICP?
Tell us your ideal customer profile and we'll build a dataset matched to your exact criteria.
This week, 71 companies are actively hiring Healthcare Companies Hiring in DACH. This data is updated every 3 hours from live job postings.
The most active industries hiring Healthcare Companies Hiring in DACH are: Hospitals and Health Care, Hospitality, Medical Practices, Medical Equipment Manufacturing.
The top locations for Healthcare Companies Hiring hiring signals are: Baden, 47798 Krefeld, Therwil, Zürich.